市场 最高价 最低价 大宗价 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 3.40 2.60 3.00 北京新发地农副产品批发市场信息中心 2.80 2.40 2.60 北....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 13.00 10.00 12.00 北京新发地农副产品批发市场信息中心 9.00 6.50 7.7....
市场 最高价 最低价 大宗价 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 8.00 7.00 7.50 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 8.00 7.00 7.5....
市场 最高价 最低价 大宗价 江苏凌家塘市场发展有限公司 78.00 76.00 77.00 云南华潮实业有限公司 85.00 85.00 85.00 全国鳝鱼....
市场 最高价 最低价 大宗价 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 26.00 25.00 25.50 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 21.00 19.0....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京朝阳区大洋路综合市场 30.00 26.00 28.00 山西省太原市河西农产品有限公司 7.00 7.00 7.00 徐州农....
淘配网配资文章加载中,请稍后...
淘配网配资,券商配资,券商配资开户,致力于创造更简易的交易软件、安全的投资平台,让投资变得更轻松、简单、智能。自主研发的交易平台,让开户更便捷、费率更低、使用体验更好。